|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় ফোম সিলিং মেশিন, ফোম স্প্রে মেশিন | পণ্যের ধরন: | gluing সরঞ্জাম বিতরণ |
---|---|---|---|
শিল্প আবেদন: | শিল্প ফোম সিলিং, বৈদ্যুতিক কেস/ক্যাবিনেট, দরজা, ফাইল বাক্স, | প্রসেসিং টাইপ: | পিইউ ফোমিং মেশিন |
কাঁচামাল:: | পলিউরেথেন উপাদান A+B | নিয়ন্ত্রণ মোড: | সিএনসি সিস্টেম, পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
সিএনসি সিস্টেম: | জয় 10 | উপকরণ: | শীট ধাতু, প্লেট, প্লাস্টিক বোর্ড, |
মূল উপাদান: | সার্ভো মোটর, পাম্প | উত্পাদন আকার: | 2200x1200 |
শক্তি (কিলোওয়াট): | 5.5KW | মাত্রা (l*w*h): | 4100*3200*2100MM |
ওয়ারেন্টি: | 13 মাস | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V/415V, 50HZ/60HZ 3Ph |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনের জন্য উপলব্ধ, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, মিডিয়া প্রযুক্তিগত সহায়তা | ||
লক্ষণীয় করা: | স্প্রে করা ফোম সিলিং মেশিন পিএসএল,ফোম সিলিং মেশিন স্বয়ংক্রিয় পিএসএল,স্প্রে সিল মেশিন পিএসএল |
স্বয়ংক্রিয় শিল্প ফেনা সিলিং স্প্রে মেশিন
মেশিনের বর্ণনা:
আমি
ফোমিং মেশিন সহ:
1) ক্যান্টিলিভার কাঠামো এবং 3-অক্ষ রৈখিক রোবট সিস্টেম;
2) স্ব-উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা;
3) 2-কম্পোনেন্টের জন্য KW700 বা KW900 মিক্সিং হেড, 1-4g/s;
4) 15″ রঙিন পর্দা মানব-কম্পিউটার ইন্টারফেস নিয়ন্ত্রণ অংশ;
5) স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং টেবিল এবং উপাদান পরিষ্কারের বাক্স;
6) কম্পোনেন্ট A এবং কম্পোনেন্ট B এর জন্য স্টোরেজ ট্যাংক;
7) এক সেট অপারেশন ম্যানুয়াল এবং বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন অঙ্কন;
8) দ্রুত পরিধান অংশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র;
প্রধান পরামিতি:
আইটেম | পরামিতি | |
মেশিন | মডেল | KW-510 |
সামগ্রিক স্থান | 4000X3300X2300mm (L*W*H) | |
কার্যকরী স্ট্রোক কাজ | 2200X1200X200mm (X*Y*Z) | |
ওজন | 1500 কেজিএস | |
রাসায়নিক উপাদান | নাম | পলিউরেথেন |
উপাদান | 2টি উপাদান (A+B) | |
পদ্ধতি পরিচালনা | অপারেটিং সিস্টেম | জয় 10 |
অপারেটিং পদ্ধতি | কীবোর্ড/বোতাম | |
মাথা মেশানো | মডেল | KW700/KW900 |
গ্যাসকেট প্রস্থ | 5-30 মিমি | |
পরিষ্কার পদ্ধতি | উচ্চ চাপ জল পরিষ্কার + বায়ু ঘা পরিষ্কার | |
মিশ্রণ অনুপাত (A:B) | 1∶1-10∶1 | |
আউটপুট | 1-4 গ্রাম/সেকেন্ড | |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান নির্ভুলতা | ±0.05 মিমি | |
বায়ু চাপ | 6-8 বার | |
যান্ত্রিক ফ্রেম | টাইপ | 3-এক্স রৈখিক যান্ত্রিক বাহু |
দ্রুততা | 0-250 মিমি/সেকেন্ড | |
স্টোরেজ ট্যাঙ্ক | টাইপ | এয়ার প্রেসার ট্যাঙ্ক |
আয়তন | একটি ট্যাঙ্ক-40L খ ট্যাঙ্ক-40L | |
স্বয়ংক্রিয় আলোড়ন | একটি ট্যাঙ্ক: হ্যাঁ বি ট্যাঙ্ক: না | |
আঠালো রিফিল | ম্যানুয়াল (বিকল্প: স্বয়ংক্রিয়) | |
এয়ার রিফিল | স্বয়ংক্রিয় | |
কাজের টেবিল | উপাদান | ঢালাই বর্গাকার পাইপ |
আকার | 2000X1000X900mm (L*W*H) | |
বৈদ্যুতিক শক্তি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 3X380V |
শক্তি | 5.5 কিলোওয়াট | |
বায়ু | শুষ্ক সংকুচিত বায়ু | ≥6 বার |
জল | কলের জল পরিষ্কার করুন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613507189561