মন্তব্য: যদি এই পরামিতিগুলি আপডেট করা না হয় বা সময়মতো পরিবর্তিত না হয়, অনুগ্রহ করে বুঝতে এবং আমাদের সাথে অনলাইনে চ্যাট করুন বা ইমেল করুন।ধন্যবাদ
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | QC11Y-10x3200 | আবেদন: | মেটাল প্লেট কাটার মেশিন |
---|---|---|---|
নিয়ন্ত্রণ মোড: | NC/CNC কন্ট্রোলার Estun E21s, ELGO P40T, Delem DAC360T | নিয়ন্ত্রণ অক্ষ: | ব্যাক-গেজ, কাটিং অ্যাঙ্গেল, কাটিং দৈর্ঘ্য এবং ব্লেড ক্লিয়ারেন্স |
মুল মটর: | সাধারণ এসি মোটর, বা সার্ভো মোটর শক্তি সঞ্চয় করে | গলার ফাঁক: | 100mm, 150mm-500mm ঐচ্ছিক |
হারের ক্ষমতা: | 11 কিলোওয়াট | ব্যাক-গেজ: | বল স্ক্রু + রৈখিক গাইড, 750 মিমি ভ্রমণ |
ব্যাক-গেজ মোটর: | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ডেরাইভার, বা সার্ভো ড্রাইভার | Max. সর্বোচ্চ cutting width (mm) কাটিং প্রস্থ (মিমি): | 2500/3200/4000/6000 ইত্যাদি |
মাত্রা (L*W*H): | 3880*1850*2200mm | ওজন: | 7500 কেজি |
রিয়ার সাপোর্টিং: | পাতলা প্লেটের জন্য রিয়ার বায়ুসংক্রান্ত কাটিং সমর্থনকারী ডিভাইস | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | কাস্টমাইজড, 220V/380V/400V 50HZ/60HZ |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতি, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য উপলব্ধ | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | 11kw Cnc হাইড্রোলিক শিয়ারিং মেশিন,Cn হাইড্রোলিক শিয়ারিং মেশিন 2200mm,2200mm গিলোটিন কাটিং শিয়ারিং মেশিন |
ঐচ্ছিক মডেল | প্রস্তুতকারক | মন্তব্য | |
---|---|---|---|
সিএনসি সিস্টেম |
E21s P40T |
এস্টুন ELGO ডেলেম |
|
হাইড্রোলিওক | প্রধান সোলেনয়েড ভালভ |
রেক্সরথ ইউকেন |
|
ব্যাক গেজ |
এসি মোটর সার্ভো মোটর বল স্ক্রু + লিনিয়ার গাইড |
ESTUN তাইওয়ান |
|
তেল পাম্প | অভ্যন্তরীণ গিয়ার তেল পাম্প |
সানি অ্যালেড |
|
প্রধান ক্ষমতা |
সাধারণ মোটর, সার্ভো মোটর (ঐচ্ছিক) |
চীন ভেইচি |
|
সামনে কাজের টেবিল | বড় তৃণশয্যা এবং বল রাক | পিএসএল | |
নিরাপত্তা ব্যবস্থা |
সামনে ইস্পাত বেড়া সুরক্ষা পিছনে নিরাপদ সেন্সর সুরক্ষা (ঐচ্ছিক) |
পিএসএল | |
ব্যাক কাটিং সাপোর্টিং সিস্টেম | বায়ুসংক্রান্ত | পিএসএল | |
ব্লেড ক্লিয়ারেন্স | মোটর চালিত সমন্বয় | পিএসএল | |
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ | স্নাইডার রিলে, যোগাযোগকারী | স্নাইডার | |
পাদদেশ সুইচ | কোরিয়ান কাকন উল্লম্ব প্যাডেল | কাকনকোরিয়ান | |
গলার ফাঁক | 100 মিমি, 150-500 মিমি (বিকল্প) |
মডেল |
সর্বোচ্চ টাকা |
উত্পাদন শক্তি | সর্বোচ্চদৈর্ঘ্য | কোণ | এক্স স্ট্রোক | শক্তি | L*W*H(মিমি) | ওজন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6 মিমি | ≤450kN/সেমি | 2500 মিমি | 0.5-2.5° | 750 মিমি | ৭.৫ কিলোওয়াট | 3140*1740*2040 | 4800 কেজি |
QC11K-6*3200 | 6 মিমি | ≤450kN/সেমি | 3200 মিমি | 0.5-2.5° | 750 মিমি | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800 কেজি |
QC11K-6*4000 | 6 মিমি | ≤450kN/সেমি | 4000 মিমি | 0.5-2.5° | 750 মিমি | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500 কেজি |
QC11K-6*5000 | 6 মিমি | ≤450kN/সেমি | 5000 মিমি | 0.5-2.5° | 750 মিমি | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000 কেজি |
QC11K-6*6000 | 6 মিমি | ≤450kN/সেমি | 6000 মিমি | 0.5-3° | 750 মিমি | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000 কেজি |
QC11K-8*2500 | 8 মিমি | ≤450kN/সেমি | 2500 মিমি | 0.5-2.5° | 750 মিমি | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500 কেজি |
QC11K-8*3200 | 8 মিমি | ≤450kN/সেমি | 3200 মিমি | 0.5-2.5° | 750 মিমি | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200 কেজি |
QC11K-8*4000 | 8 মিমি | ≤450kN/সেমি | 4000 মিমি | 0.5-2.5° | 750 মিমি | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900 কেজি |
QC11K-8*5000 | 8 মিমি | ≤450kN/সেমি | 5000 মিমি | 0.5~3° | 750 মিমি | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500 কেজি |
QC11K-8*6000 | 8 মিমি | ≤450kN/সেমি | 6000 মিমি | 0.5~3° | 750 মিমি | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000 কেজি |
QC11K-8*8000 | 8 মিমি | ≤450kN/সেমি | 8000 মিমি | 0.5~3° | 750 মিমি | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500 কেজি |
QC11K-10*2500 | 10 মিমি | ≤450kN/সেমি | 2500 মিমি | 0.5-2.5° | 950 মিমি | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500 কেজি |
QC11K-10*3200 | 10 মিমি | ≤450kN/সেমি | 3200 মিমি | 0.5-2.5° | 950 মিমি | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500 কেজি |
QC11K-10*4000 | 10 মিমি | ≤450kN/সেমি | 4000 মিমি | 0.5-2.5° | 950 মিমি | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000 কেজি |
QC11K-10*5000 | 10 মিমি | ≤450kN/সেমি | 5000 মিমি | 0.5~3° | 950 মিমি | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000 কেজি |
QC11K-10*6000 | 10 মিমি | ≤450kN/সেমি | 6000 মিমি | 0.5~3° | 950 মিমি | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000 কেজি |
QC11K-10*8000 | 10 মিমি | ≤450kN/সেমি | 8000 মিমি | 0.5~3° | 950 মিমি | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000 কেজি |
QC11K-13*2500 | 13 মিমি | ≤450kN/সেমি | 2500 মিমি | 0.5-2.5° | 1000 মিমি | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500 কেজি |
QC11K-13*3200 | 13 মিমি | ≤450kN/সেমি | 3200 মিমি | 0.5-2.5° | 1000 মিমি | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500 কেজি |
QC11K-13*4000 | 13 মিমি | ≤450kN/সেমি | 4000 মিমি | 0.5-2.5° | 1000 মিমি | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500 কেজি |
QC11K-13*6000 | 13 মিমি | ≤450kN/সেমি | 6000 মিমি | 0.5~3° | 1000 মিমি | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000 কেজি |
QC11K-13*8000 | 13 মিমি | ≤450kN/সেমি | 8000 মিমি | 0.5~3° | 1000 মিমি | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000 কেজি |
QC11K-13*9000 | 13 মিমি | ≤450kN/সেমি | 9000 মিমি | 0.5~3° | 1000 মিমি | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000 কেজি |
QC11K-13*10000 | 13 মিমি | ≤450kN/সেমি | 10000 মিমি | 0.5~3° | 1000 মিমি | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000 কেজি |
QC11K-16*2500 | 16 মিমি | ≤450kN/সেমি | 2500 মিমি | 0.5~3° | 1000 মিমি | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500 কেজি |
QC11K-16*3200 | 16 মিমি | ≤450kN/সেমি | 3200 মিমি | 0.5~3° | 1000 মিমি | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000 কেজি |
QC11K-16*4000 | 16 মিমি | ≤450kN/সেমি | 4000 মিমি | 0.5~3° | 1000 মিমি | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500 কেজি |
QC11K-16*5000 | 16 মিমি | ≤450kN/সেমি | 5000 মিমি | 0.5~3.0° | 1000 মিমি | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000 কেজি |
QC11K-16*6000 | 16 মিমি | ≤450kN/সেমি | 6000 মিমি | 1~3.0° | 1000 মিমি | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000 কেজি |
QC11K-16*8000 | 16 মিমি | ≤450kN/সেমি | 8000 মিমি | 1~3.0° | 1000 মিমি | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000 কেজি |
QC11K-20*2500 | 20 মিমি | ≤450kN/সেমি | 2500 মিমি | 1~3° | 1000 মিমি | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000 কেজি |
QC11K-20*3200 | 20 মিমি | ≤450kN/সেমি | 3200 মিমি | 1~3° | 1000 মিমি | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000 কেজি |
QC11K-20*4000 | 20 মিমি | ≤450kN/সেমি | 4000 মিমি | 1~3.0° | 1000 মিমি | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000 কেজি |
QC11K-20*6000 | 20 মিমি | ≤450kN/সেমি | 6000 মিমি | 1~3.0° | 1000 মিমি | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000 কেজি |
QC11K-30*2500 | 30 মিমি | ≤450kN/সেমি | 2500 মিমি | 1~3.0° | 1000 মিমি | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000 কেজি |
QC11K-30*3200 | 30 মিমি | ≤450kN/সেমি | 3200 মিমি | 1~3.0° | 1000 মিমি | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000 কেজি |
মন্তব্য: যদি এই পরামিতিগুলি আপডেট করা না হয় বা সময়মতো পরিবর্তিত না হয়, অনুগ্রহ করে বুঝতে এবং আমাদের সাথে অনলাইনে চ্যাট করুন বা ইমেল করুন।ধন্যবাদ
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613507189561