পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ডাবল-ক্র্যাঙ্ক পাঞ্চিং প্রেস মেশিন, হোল পাঞ্চিং মেশিন শীট মেটাল ছিদ্রকারী মেশিন | নাম: | বায়ুসংক্রান্ত পাওয়ার পাঞ্চিং মেশিন শীট মেটাল ছিদ্রকারী মেশিন, পাওয়ার প্রেস, পাঞ্চিং মেশিন |
---|---|---|---|
প্রকার: | সি-টাইপ ডাবল-ক্র্যাঙ্ক স্ট্রাকচার J25-250 | আবেদন: | মেটাল শীট স্ট্যাম্পিং এবং পাঞ্চিং |
উপাদান: | ইস্পাত ধাতু ঢালাই গঠন | ব্যবহার: | ধাতু শীট পণ্য টিপে, উচ্চ গতির খোঁচা |
ফাংশন: | বৈদ্যুতিক পাওয়ার প্রেস, মেটাল শীট পাঞ্চিং | নামমাত্র চাপ: | 800KN - 5000KN, 80T - 500T |
সিএনসি নাকি না: | সাধারণ, সিএনসি | নিয়ন্ত্রণ: | বোতাম প্যানেল, টাচ ডিসপ্লে |
স্ট্রোক গতি: | পরিবর্তনশীল, 20 spm - 50spm | শক্তির উৎস: | 30 কিলোওয়াট |
পরিচালনা: | বায়ুসংক্রান্ত ক্লাচ-ব্রেক | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
রঙ: | ধূসর সাদা বা কাস্টমাইজড | ওজন: | 45000 কেজি |
মাত্রা (l*w*h): | 2950*3250*4365 মিমি | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ গতি, উচ্চ নির্ভুলতা |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা অনলাইন | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
লক্ষণীয় করা: | স্ট্যাম্পিং পাঞ্চ প্রেস J25-250,J25-250 প্রগতিশীল ডাই পাঞ্চ প্রেস,J25-250 স্ট্যাম্পিং পাঞ্চ প্রেস |
উচ্চ দৃঢ়তা, বিপরীত চলমান ডবল ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, পার্শ্বীয় বাহিনী অফসেট করতে;
এলআর দিক থেকে অফ-সেট লোডিং ক্ষমতার শক্তিশালী প্রতিরোধ;
উচ্চ নির্ভুলতা, স্তর JIS1 মান পূরণ;
উচ্চ দৃঢ়তা ইস্পাত-ঝালাই ফ্রেম;
উচ্চ-নির্ভুলতা 6-পার্শ্বের দীর্ঘ গাইড রেল;
বায়ুসংক্রান্ত ক্লাচ-ব্রেক ক্লাচ;
ক্লাচের জন্য আমদানি করা নিরাপত্তা ডুয়াল-সোলেনয়েড ভালভ;
উচ্চ-সংবেদনশীল জলবাহী ওভারলোড সুরক্ষা;
স্বয়ংক্রিয় গ্রীস তৈলাক্তকরণ সিস্টেম; ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল (FDI);
PLC, এনকোডার, যান্ত্রিক ক্যাম নিয়ন্ত্রণ;
ঐচ্ছিক উপাদান: আউটপুট খাদ, বায়ু কুশন,হালকা পরদা,স্লাইড নকআউট, স্বয়ংক্রিয় ফিডার এবং অন্যান্য ডিভাইস।
আইটেম প্রযুক্তিগত তথ্য মডেল |
J25-80 | J25-110 | J25-160 | J25-200 | J25-250 | J25-315 | |||||||||
এল | এস | এল | এস | এল | এস | এল | এস | এল | এস | এল | এস | ||||
নামমাত্র চাপ | কে.এন | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||
নামমাত্র চাপ | কে.এন | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||
নামমাত্র প্রেসার স্ট্রোক | মিমি | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | ||
স্ট্রোক অফ স্লাইড | মিমি | 40~75 | 50~90 | 35~65 | 45~80 | 30~50 | 35~65 | 25~45 | 30~55 | 20~40 | 30~50 | 20~35 | 25~45 | ||
স্ট্রোক | এসপিএম | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | ||
সর্বোচ্চ ডাই সেট উচ্চতা | মিমি | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||
গলার গভীরতা | মিমি | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 470 | ||||||||
আপরাইটস মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 1350 | 1470 | 1610 | 1960 | 2100 | 2230 | ||||||||
স্লাইডের নীচের আকার | এলআর | মিমি | 1200 | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | |||||||
FB | মিমি | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | ||||||||
টেবিলের আকার | এলআর | মিমি | 1650 | 1880 | 2040 | 2420 | 2600 | 2720 | |||||||
FB | মিমি | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | ||||||||
প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613507189561