পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অবস্থা: | নতুন | নাম: | CNC জলবাহী 4-রোলার প্লেট নমন মেশিন |
---|---|---|---|
যন্ত্রের প্রকার: | 4-রোলার রোলিং বেন্ডিং মেশিন, W12-65x3000 | উপাদান / ধাতু প্রক্রিয়াজাত: | বড় বেধ কার্বন ইস্পাত, এসএস, খাদ ইস্পাত |
আবেদন: | পুরু শীট মেটাল, এসএস প্লেট বাঁকানো, কার্বন স্টিল প্লেট রোলিং, তেল টিউব/পাইপ তৈরি করা, | কাঁচামাল: | শীট/প্লেট রোলিং, স্টিল মেটাল/প্লেট/প্রোফাইল |
অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | সিএনসি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, ইলেকট্রো-হাইড্রোলিক |
কন্ট্রোল সিস্টেম: | ওমরন বা সিমেন্স পিএলসি নিয়ন্ত্রণ, টাচ ডিসপ্লে | রোলিং ফাংশন: | প্রাক-নমন/ঘূর্ণায়মান, অসমমিতিক ঘূর্ণায়মান সহ |
Max. সর্বোচ্চ Central bending thickness কেন্দ্রীয় নমন বেধ: | 65 মিমি কার্বন ইস্পাত প্লেট, 55 মিমি এসএস প্লেট | সর্বোচ্চ প্রাক নমন বেধ: | 55 মিমি কার্বন ইস্পাত প্লেট, 45 মিমি এসএস প্লেট |
ঘূর্ণায়মান দৈর্ঘ্য: | 0-3000 মিমি | সম্পূর্ণরূপে সর্বনিম্ন ব্যাস সঙ্গে লোড: | 2400 মিমি |
কাজের গতি: | 1.5-5মি/মিনিট | জলব কাঠামো: | Yuken বা Rexroth ভালভ গ্রুপ |
ব্যাক আপ রোলার সারি: | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার লিফট/ডাউন | রোলিং ড্রাইভ: | উপরের রোলার এবং লোয়ার রোলার সবই হাইড্রো-মোটর |
মুল মটর: | 110 কিলোওয়াট | ওজন: | 17500 কেজি |
মাত্রা: | 6600x4260x3850 মিমি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V/415V/440V/ 50HZ/60ZH, কাস্টমাইজড |
রঙ: | ধূসর সাদা/ OEM, কাস্টমাইজড | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতি, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তার জন্য উপলব্ধ |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
লক্ষণীয় করা: | শঙ্কু স্কোয়ার 4 রোল প্লেট রোলার বেন্ডিং,কোন স্কোয়ার 4 রোল প্লেট রোলার 65x3000mm,প্লেট বাঁকানো হাইড্রোলিক মেশিন 65x3000mm |
বড় ধরনের 65x3000mm CNC 4-রোলার প্লেট শঙ্কু এবং বর্গক্ষেত্র জলবাহী রোলিং মেশিন নমন যন্ত্রপাতি
এটি ফোর-রোলস প্লেট রোলিং মেশিনের অন্তর্গত, আপ রোলারটি স্থির করা হয়েছে এবং এটি প্রধান ড্রাইভ, জলবাহী মোটর যা পরিবর্তনশীল গতির ড্রাইভ দ্বারা চালিত হয় এবং রোলার বেল্ট ড্রাইভ উপরে এবং নীচে রোলার শীটের জন্য টর্ক প্রদান করে;রোলারের অধীনে হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশনের জন্য প্লেট ক্ল্যাম্প করার জন্য প্রাপ্ত হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের পিস্টনের উপর কাজ করে হাইড্রোলিক চাপের মাধ্যমে উল্লম্বভাবে চলে;সাইড রোলার এবং তেল দ্বারা চালিত সিলিন্ডার সহ পাশের ডাউন রোল। মেশিনের শেষ প্লেট বাঁকানোর সুবিধা (প্রি-বেন্ডিং) এবং রোলিং একই মেশিনে পরিচালিত হতে পারে
উত্তোলন স্থানচ্যুতি সেন্সর এবং পিএলসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমতল করা হয় এবং টাচ স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয়।
4-রোলার প্লেট রোলিং মেশিনগ্রাহকদের দ্বারা স্বাগত ব্যাপকভাবে ধরনের সঙ্গে হয়.একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত স্তর, সম্পূর্ণ ফাংশন, উচ্চ নির্ভুলতা এবং সুবিধাজনক অপারেশন সহ, 4-রোলস প্লেট নমন মেশিন রোলিংয়ের জন্য একটি আদর্শ মডেলবৃত্তাকার, চাপ, শঙ্কু এবং বিশেষ আকৃতির ওয়ার্কপিস.
চারটি রোলার সহ W12 সিরিজ রোলিং মেশিন উপরের রোলার রোটারি মেকানিক্যাল ড্রাইভ, ডাউন রোলার এবং সাইড রোলার ওঠানামা হাইড্রোলিক ড্রাইভ, বৈদ্যুতিক কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ অপারেশন সিস্টেম গ্রহণ করে।
এই মেশিনটি একটি উপাদান খাওয়ানোর জন্য প্রাক-বাঁকানো এবং পাইপ আকৃতির ঘূর্ণায়মান সম্পূর্ণ করতে পারে, চাপ বা মাঝারি টেপার আকৃতির উপাদান এই মেশিনে ন্যূনতম অবশিষ্ট সোজা মার্জিন এবং উচ্চ কাজের দক্ষতা সহ প্রাক-বাঁকানো যেতে পারে।
এটি ধাতব প্লেটের প্রক্রিয়াকরণের জন্য আনুমানিক লেভিংয়ের কাজও করতে পারে।
মেশিনটি সিএনসি সিস্টেম নিয়ন্ত্রণের সাথে সজ্জিত, অটোমেশন স্তরের উন্নতি করে।
এটি পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক বয়লার, শিপবিল্ডিং, ধাতু কাঠামো এবং যান্ত্রিক উত্পাদন শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মেশিনের প্রধান কাঠামো:
প্রধান প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য,
স্পেসিফিকেশন | সর্বোচ্চ কুণ্ডলী বেধ (মিমি) |
সর্বোচ্চ কুণ্ডলী প্রস্থ (মিমি) |
প্লেট ফলন সীমা (এমপিএ) |
কুণ্ডলীর বেগ (M/min) |
ন্যূনতম কুণ্ডলী ব্যাস সঙ্গে লোড (মিমি) |
রোল ব্যাস (মিমি) |
রোল ব্যাস অধীনে (মিমি) |
পাশ রোল ব্যাস (মিমি) |
সাইড রোল সর্বোচ্চ স্ট্রোক (মিমি) |
সাইড রোল সমন্বয় গতি (M/min) |
মুল মটর শক্তি (কিলোওয়াট) |
W12-25 *2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
W12-20 *2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
W12-30 *2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-25 *2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-35 *2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
W12-30 *2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
W12-40 *2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-45 *2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-35 *2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-40 *2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45 *2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
W12-35 *3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45 *3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-55 *2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
W12-55 *3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
W12-65 *3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613507189561