পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অবস্থা: | নতুন | নাম: | যান্ত্রিক 3-রোলার শীট রোলিং মেশিন |
---|---|---|---|
টাইপ: | W11F-4x2000, যান্ত্রিক শীট রোলিং মেশিন | আবেদন: | স্টেইনলেস প্লেট রোলিং, কার্বন ইস্পাত প্লেট নমন |
অটোমেশন: | বৈদ্যুতিক, ম্যানুয়াল | উপাদান / ধাতু প্রক্রিয়াজাত: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম |
যন্ত্রের প্রকার: | রোলস নমন মেশিন | অতিরিক্ত পরিষেবা: | প্লেট মেশিনিং, শেষ গঠন, |
কাঁচামাল: | শীট / প্লেট রোলিং, ইস্পাত বার | শক্তি: | বৈদ্যুতিক |
রোলার ব্যাস: | 130 মিমি | সর্বোচ্চ প্রাক নমন বেধ: | 4 মিমি |
সর্বোচ্চ স্বাভাবিক নমন বেধ: | 4 মিমি | Max. সর্বোচ্চ Rolling length ঘূর্ণায়মান দৈর্ঘ্য: | 2000 মিমি |
মুল মটর: | 4KW | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V/415V/440V/কাস্টমাইজড, 380V/50HZ/3phase 220V/60HZ/3phase |
রঙ: | কাস্টমাইজড, নীল / OEM | ওজন: | 1600KGS |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতি, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তার জন্য উপলব্ধ | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | শীট CNC রোলিং মেশিন 3 রোল,3 রোল প্লেট নমন মেশিন,যান্ত্রিক শীট নমন মেশিন |
3-রোলার যান্ত্রিক অপ্রতিসম শীট মেটাল নমন প্লেট রোলিং মেশিন
এই প্লেট রোলিং মেশিনের বিবরণ,
এই রোলিং মেশিন গঠন প্যাটার্ন তিনটি বেলন অসমমিতিক.
প্রধান ড্রাইভ রোলার, নীচের রোলারটি প্লেট ক্ল্যাম্প করার জন্য উল্লম্বভাবে চলমান, এবং গিয়ার এবং রোলার গিয়ার জালের পাশাপাশি একটি প্রধান ড্রাইভের মাধ্যমে রোল;সঙ্গে লিফট এবং ডাউন রোলার জন্য পাশডবল বৈশিষ্ট্য:প্রাক নমন এবং ঘূর্ণায়মান.
কমপ্যাক্ট গঠন, সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
প্রাক নমন ফাংশন
W11F সিরিজের প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি,
মডেল | সর্বোচ্চ নমন বেধ | প্রাক নমন বেধ | সর্বোচ্চ প্রস্থ |
ফলন শক্তি |
Dia.of উপরের রোলার |
দিয়া।নিম্ন rollers এর |
দিয়া।এর সাইড রোলার |
মোটর |
W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2.2 |
W11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613507189561