পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
লক্ষণীয় করা: | স্বয়ংক্রিয় Cnc প্লেট রোলিং মেশিন,Cnc প্লেট রোলিং মেশিন 3000mm,3000mm হাইড্রোলিক প্লেট নমন মেশিন |
---|
CNC হাইড্রোলিক ইউনিভার্সাল 3-রোলার প্লেট রোলিং মেশিন
এই প্লেট রোলিং মেশিনের বর্ণনা,
মেশিনটি এক ধরণের হাইড্রোলিক 3-রোলার নমন মেশিন, যা প্লেটটিকে সিলিন্ডারের আকারে ঘূর্ণায়মান করার জন্য।উপরের রোলার অনুভূমিক আন্দোলন যদিও প্রাক বাঁক;নিম্ন রোলারগুলির একটি আপেক্ষিক স্থানচ্যুতি আছে।মোটর এবং রিডুসার বৃত্তাকার সময় দুটি নিম্ন রোলার চালায়।নিম্ন রোলারগুলির উচ্চতার কারণে ধ্রুবক, তাই এটি খাওয়ানো এবং পরিচালনা করা সুবিধাজনক।টপলিং র্যাকটি হাইড্রোলিক টাইপ ডিজাইন।
প্রযুক্তিগত তথ্য,
রোল বোর্ডের সর্বোচ্চ প্রস্থ | W11S-25x3000 |
কাজের রোলের দৈর্ঘ্য | 3000 মিমি |
প্লেটের সর্বোচ্চ বেধ |
25mm (স্টিল প্লেটের ফলন সীমা 245Mpa) 20 মিমি (স্টেইনলেস স্টীল প্লেট) |
সর্বোচ্চপ্রাক নমনের পুরুত্ব |
20mm (স্টিল প্লেটের ফলন সীমা 245Mpa) 16 মিমি (স্টেইনলেস স্টীল প্লেট) |
রোল ব্যাস আপ | Φ410 মিমি |
ডাউন রোল ব্যাস | Φ235 মিমি |
দুটি ডাউন রোলের মধ্যে দূরত্ব | 380 মিমি |
ড্রাইভের গতি | 4.5মি/মিনিট |
মুল মটর | 30KW |
হাইড্রোলিক মোটর | 11KW |
মোটর সরান | 4KW |
মাত্রা | 5850*1950*2150 মিমি |
ওজন | 16500 কেজি |
পিএলসি | ওমরন |
জলব কাঠামো | ইউকেন, জাপান |
বৈদ্যুতিক উপাদান | সিমেন্স, জার্মান |
এর কার্যাবলীআপার-রোলার ইউনিভার্সাল রোলিং মেশিন
প্রধান বৈশিষ্ট্য
W11S সিরিজের স্পেসিফিকেশন,
নির্দিষ্ট ication |
রোল উপর আরাম প্রেস নিশ্চিত |
সর্বোচ্চ imum t হিকনেস |
বো ard incr আরাম মি) |
দ্য রোল দিয়া মিটার মি) |
আন der দ্য রোল দিয়া মিটার মি) |
কেন্দ্রের দূরত্ব (মিমি) |
মোটর (কিলোওয়াট) | |||
শেষ তাই ng মি) |
সি ntral মি) |
ড ving |
তেল ব্যবহার |
মো পিত্ত ব্যবহার |
||||||
W11S -15*2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -14*2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -1913*3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -17*2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S -15*3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S -20*2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S -18*3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S -22*2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S -20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -20*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -30*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S -20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -20*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -30*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S -33*2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -30*3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -28*3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -36*2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -32*3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -28*3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -26*4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S -40*2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -35*3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -32*3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -30*4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -43*2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -38*3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -36*3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -32*4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613507189561