মন্তব্য: অনুগ্রহ করে বুঝুন যদি প্যারামিটারগুলি নতুন ডিজাইন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নিয়ন্ত্রণ মোড: | NC সিস্টেম , Delem 41T, Estun E21 E300T, TP10s | পরিচালনা: | নরমাইল মোটর বা সার্ভো মোটর |
---|---|---|---|
আসল অংশ: | ইস্পাত প্লেট ঢালাই গঠন | গলার গভীরতা: | 200-400 মিমি |
ব্যাক-গেজ: | বল স্ক্রু + লিনিয়ার গাইড | মুল মটর: | সিমেন্স, 5.5 কিলোওয়াট থেকে 30 কিলোওয়াট |
যন্ত্রের প্রকার: | ব্রেক, শীট মেটাল কাটা এবং নমন মেশিন টিপুন | উপাদান / ধাতু প্রক্রিয়াজাত: | স্টেইনলেস স্টিল, কার্বন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল / তামা |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতি, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য উপলব্ধ | রঙ: | ধূসর কালো+সাদা বা কাস্টমাইজড |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V/415V/440V/কাস্টমাইজড | কাঁচামাল: | ইস্পাত স্টেইনলেস শীট, ইস্পাত প্লেট/শীট |
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
লক্ষণীয় করা: | 40 টন হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক,6 ফুট হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক,6 ফুট হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক |
প্লেট ফ্যাব্রিকেটিং এনসি হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক মেশিন প্রস্তুতকারক 40T 1600mm 2000mm
I. কার্যাবলী এবং বৈশিষ্ট্য:
4. সিলিং প্রভাব বাড়ানোর জন্য তেল সিলিন্ডার সমাবেশ থেকে স্বাধীন রাম এর সমন্বয় প্রক্রিয়া।
5. শীর্ষ টুল দ্রুত ক্ল্যাম্পিং সঙ্গে লাগানো হয়.
6. বাতি দিয়ে সামনের রাম কভার।
২.প্রধান প্রযুক্তিগত তথ্য:
1 | নামমাত্র চাপ (KN) | 400 |
2 | কাজের টেবিলের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2000 |
3 | ডিস.ফ্রেমের মধ্যে (মিমি) | 1650 |
4 | গলার গভীরতা (মিমি) | 220 |
5 | রাম স্ট্রোক (মিমি) | 100 |
6 | কাছাকাছি গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 70 |
7 | কাজের গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 7 |
8 | ফেরার গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 80 |
9 | সর্বোচ্চখোলার উচ্চতা (মিমি) | 320 |
10 | প্রধান মোটর শক্তি (KW) | 5.5 |
11 | মাত্রা(m)L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | ওজন (টন) প্রায়। | 2750 |
III.প্রধান উপাদান:
সিলিং: B+S জার্মানি, NOK জাপান
দিকনির্দেশক ভালভ: বোশ-রেক্সরথ বা অন্যান্য
প্লাগিং ভালভ: চীন
তেল পাম্প: ALLEAD জার্মানি
সুইচ, বোতাম: স্নাইডার ফ্রান্স
রিলে, যোগাযোগকারী: SCHNEIDER
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: DELTA তাইওয়ান, INVT চীন
NC কন্ট্রোলার: এস্টুন E300T বা DELEM DA41T সার্ভো মোটর সহ
আমি
মডেল | বল | সর্বোচ্চদৈর্ঘ্য | উল্লম্ব | গভীরতা | স্ট্রোক | সর্বোচ্চখোলা হচ্ছে | শক্তি | L*W*H(মিমি) | ওজন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
মন্তব্য: অনুগ্রহ করে বুঝুন যদি প্যারামিটারগুলি নতুন ডিজাইন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613507189561